Jednotka kategorie JPO II/2, která vznikla spojením dvou jednotek JSDH Černovír a JSDH Chválkovice k 1.1.2016.
Družstvo Chválkovice
Výjezdové družstvo s územní působností zasahující i mimo území statutárního města Olomouce.
Založení sboru | 1893 |
Webové stránky | http://sdh-olomouc-chvalkovice.webnode.cz |
Počet členů SDH | 75 (9 žen, 40 mužů, 26 mládež) |
Kategorie JSDH | JPO II, s územní působností zasahující i mimo své území s dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5 minut, územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. |
Počet členů JSDH | 41 (z toho družstvo Černovír 19) |
Specializace | Výjezdová jednotka, hašení požárů, dýchací technika. |
Vozidlo | Cisternová automobilová stříkačka Scania CAS 20, dopravní automobil IVECO Dailly, VEA Nissan Navara, přívěsný vozík. |
Technika, vybavení | Zásahové obleky, boty, přilby, rukavice, hadice, savice, proudnice, radiostanice Motorola, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, požární čerpadlo Tohatsu, elektrocentrála, katastrofická motorová pila, rozbrušovací pila, hydraulické vyprošťovací zařízení, dýchací přístroje, suché obleky do vody. |
Hasičská zbrojnice | Nachází se na ulici Selské náměstí, Olomouc-Chválkovice a je v majetku statutárního města Olomouc. |
Počet zásahů 2022 | 90 |
Počet zásahů 2021 | 142 |
Počet zásahů 2020 | 119 |
Počet zásahů 2019 | 71 |
Počet zásahů 2018 | 94 |
Počet zásahů 2017 | 74 |
Počet zásahů 2016 | 48 (součástí JSDH Olomouc) |
Počet zásahů 2015 | 15 |
Počet zásahů 2014 | 20 |
Počet zásahů 2013 | 25 |
Počet zásahů 2012 | 36 |
Array